PCB
Firmamız, müşterilerine yarı iletkenler, kondansatörler, kristaller, osilatörler, konnektörler, sigortalar, klemensler, güç terminalleri, LEDler, OLEDler, LCD modüller gibi çok çeşitli elektronik komponent malzeme ve PCB (Baskı Devre Kartı) tedarik etmektedir.
Parametre | Seri Üretim | Prototip Üretim |
Katman Sayısı | 1-18 Katman PCB | 1-56 Katman PCB |
Hammaddde | FR-4, Metal Bazlı PCB (Alüminyum, Bakır vb.), HDI, Yüksek TG, Teflon CEM-1, CEM-2, CEM-3, Rogers, Polyimide Flex (PI), PET (Transparan) |
FR-4, Metal Bazlı PCB (Alüminyum, Bakır vb.), HDI, Yüksek TG, Teflon CEM-1, CEM-2, CEM-3, Rogers, Polyimide Flex (PI), PET (Transparan) |
Max. Panel Boyutu | 600*770 mm (23.62″ x 30.31″) for 2L+, 500*1200 mm (19.69″ x 47.24″) for 1L | 600*770 mm (23.62″ x 30.31″) for 2L+, 500*1200 mm (19.69″ x 47.24″) for 1L |
Max. PCB Kalınlığı | 8.5 mm | 8.5 mm |
Min. PCB Kalınlığı | 2L: 0.3 mm | 2L: 0.1 mm |
4L: 0.4 mm | 4L: 0.3 mm | |
6L ve üzeri: 0.8 mm | 6L ve üzeri: 0.8 mm | |
Min. İç Katman Açıklığı | 3 mil | 3 mil |
Min. Yol Kalınlığı | 3/3 mil | 3/3 mil |
Min. Yol Mesafesi | 3/3 mil | 3/3 mil |
Min. Delik Çapı | 0.1 mm | 0.1 mm |
Min. PTH Kalınlığı | 25 μm | 25 μm |
Min. Kör/Gömülü VIA Boyutu | 0.1 mm | 0.1 mm (1-18 Katman Arası) |
PTH Çap Toleransı | ±0.076 mm (±3mil) | ±0.076 mm (±3mil) |
NPTH Çap Toleransı | ±0.05 mm (±2mil) | ±0.05 mm (±2mil) |
Delik Sapma Değeri | ±0.05 mm (±2mil) | ±0.05 mm (±2mil) |
Kalın Bakır Opsiyonları | 6 OZ/175 μm | 13 OZ/455 μm |
Min. S/M | 0.1 mm (4mil) | 0.1 mm (4mil) |
Lehim Maske Rengi | Yeşil, Mavi, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Mat Yeşil, Mat Siyah, Mor | Yeşil, Mavi, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Mat Yeşil, Mat Siyah, Mor |
Malzeme Baskı Rengi | Beyaz, Siyah, Sarı, Kırmızı, Gri | Beyaz, Siyah, Sarı, Kırmızı, Gri |
Yüzey Kaplama | HASL, Lead-Free HASL (Kurşunsuz Lehim), İmitasyon Altın (ENIG), OSP (Organik), Katı Altın, ENEPIG, İmitasyon Gümüş, İmitasyon Kalay, Yok (Yalın Bakır) | HASL, Lead-Free HASL (Kurşunsuz Lehim), İmitasyon Altın (ENIG), OSP (Organik), Katı Altın, ENEPIG, İmitasyon Gümüş, İmitasyon Kalay, Yok (Yalın Bakır) |
Çevre Kesimi | CNC Routing, V-Groove, Beveling Punch, Chamfering | CNC Routing, V-Groove, Beveling Punch, Chamfering |
Çevre Kesimi Toleransı | 1.0 mm’e kadar ±0.1 mm, 1.0 mm üzeri ±0.15 mm (±6mil) | 1.0 mm’e kadar ±0.1 mm, 1.0 mm üzeri ±0.15 mm (±6mil) |
Soyulabilir Maske (Peelable) | Top, Bottom, Çift Taraflı | Top, Bottom, Çift Taraflı |
VIA Teknikleri | Tented, Açık, Tıkalı, Pad içi Via, Dolgulu Via (Resin dolgulu) | Tented, Açık, Tıkalı, Pad içi Via, Dolgulu Via (Resin dolgulu) |
İleri Seviye Özellikler | Yarım Kaplamalı Delik, Halojensiz, Kenar Kaplamalı, Özel Stack-Up Press-Fit Delikli, Karbon Maskeli, Havşalı Delikli, Siyah Core Hammaddeli |
Yarım Kaplamalı Delik, Halojensiz, Kenar Kaplamalı, Özel Stack-Up Press-Fit Delikli, Karbon Maskeli, Havşalı Delikli, Siyah Core Hammaddeli |
Empedans Kontrol | ± 10% | ± 7% |
İzolasyon Dayanımı | 1×1012 Ω (Normal) | 1×1012 Ω (Normal) |
Delik Kaplama Dayanımı | <300 Ω (Normal) | <300 Ω (Normal) |
Termal Dayanım | 3×10 sec@288℃ | 3×10 sec@288℃ |
Eğilme/Bükülme Toleransı | ≤0.7% | ≤0.7% |
Elektrik Güç | >1.3 KV/mm | >1.4 KV/mm |
Soyulma Dayanımı | 1.4 N/mm | 1.4 N/mm |
Solder Mask Aşınma Dayanımı | >6H | >6H |
Yanmazlık | 94V-0 | 94V-0 |
Test Voltaj Değeri | 50-330V | 50-330V |